半導体製造装置や医療機器など産業機器の製造を請け負っています。
特にハーネス、コネクタ加工、端子の圧着に強みがあり、配線・組立・半田付け・基板の加工も行っております。
高品質・短納期の実績が認められ、お客様より「優秀取引先賞」をいただきました。
工程紹介
工程 | 内容 |
ワイヤーハーネス加工 | ワイヤーハーネスの製作。専用図面からハーネス加工が可能。様々な図面に対応可能です。 |
端子圧着 | メーカー別各種のバラピンを使用しております。お客様の要望により高い精度の加工を行っております。 コネクタにピン差し及びラベル貼りを行います。圧着認定試験も定期的に行っております。 |
コネクタへのはんだ付け | 半田付けコネクタ製品の加工を行っております。はんだ付け認定試験も定期的に行っております。 |
端末加工 | センサー加工、モーター加工、圧着加工など、各種端末の加工を行っております。 |
ユニット組立 | 加工済のケーブルなどを各種筐体に組み込みます。端子台へのケーブル接続、結束、整線を行なっております。 端子台の2次チェックまでおこなっております。ねじ、端子台の認定試験も定期的に行っております。 |
基板製作 | 様々な種類の専用図面をもとに、ジャンパー線、メッキ線の配線・半田加工を行います。 半田は、共晶半田・鉛フリー半田にも対応しております。基板はんだ付け認定試験も定期的に行っております。 |
品質保証・検査 | ケーブルチェッカーにより導通検査、外観検査を行っております。チェックシートにより品質保証を行っております。 |
ケーブル加工設備
設備名称 | 型式 | メーカー | 所有数 | 設備写真 |
電線ストリップ装置 | UniStrip 2300 | シュロニガー | 3台 | |
電線ストリップ装置 | UniStrip 2015 | シュロニガー | 1台 | |
電線ストリップ装置 | OTS10HS | オリステック | 2台 | |
空気圧式工具 | AC-5ND | 泉精器製作所 | 1台 | |
半自動圧着機 | LPC220S | 日本オートマチックマシン | 2台 | |
アプリケーター | CHS316600 CHS158300 | 日本オートマチックマシン | 2台 | |
ドライヤー | プラジェットPJ-203A1等 | 石崎電機製作所等 | 5台 | |
チューブマーカー | LM-390T/W | マックス株式会社 | 1台 | |
手動圧着工具 | 多数 | 多数 | 多数 | |
ハーネスチェッカー | 多数 | 多数 | 多数 | |
コンプレッサー | ベビコン パッケージ1.5等 | HITACH | 5台 | |
エアドライヤー | IDF2E-10等 | SMC | 3台 |
半田付け設備
設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 | 設備写真 |
はんだこて | FX-952 ESD SAFE | HAKKO | 7台 | |
吸取器 | FR-400 | HAKKO | 1台 | |
吸取器 はんだ除去こて台 | 474 631 | HAKKO | 1台 1台 |
計測器
設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 | 設備写真 |
高速応答低抵抗計 | 3540 ミリオームハイテスター | HIOKI | 3台 | |
デジタルマルチメーター | RD700 | 三和電気計器株式会社 | 2台 | |
ハンダゴテ温度計 | H-767 | HOZAN | 1台 | |
クリンプハイトマイクロメーター | CHM-MX | ミツトヨ | 1台 |
DX推進
内容 | メーカー | 効果 | 風景 |
QRコードリーダー バージョンアップ | デンソー | AT25Q-SMとオートスタンドを導入。 日々「注文書」約100枚のQRコード読み取り効率が3倍へ改善。 月間で4時間の作業効率アップ。 | |
チェックシート自動印刷 | 社内IT部門 | 日々「チェックシート」を手動で約50枚の印刷後、手記入作業に2時間かかっていたところが、 自動化により5分へ。 効率が24倍へ改善。月間で38時間の作業効率アップ。 オペレーション簡素化(わずか3クリック)により、誰にでも作業可能に。 | |
納品リスト自動印刷 | 社内IT部門 | 日々「納品リスト」を手動加工し印刷するまで10分かかっていたところが、 自動化により5分へ。 効率が2倍へ改善。月間で1.6時間の作業効率アップ。 オペレーション簡素化(わずか2クリック)により、誰にでも作業可能に。 |
物流・ロジスティクス
車名 | メーカー | 用途 | 外観写真 |
ハイゼットカーゴ | ダイハツ | 近場の小荷物配送に使用。主に半導体製造装置、医療機器、基盤の納品に使用。 | |
レジアスエース | トヨタ | 遠くの大荷物配送に使用。主に治具納品に使用。 | |
ボクシー | トヨタ | ナビが必要な遠出の配送に使用。主に基盤の納品に使用。 | |
ルークス | 日産 | ナビが必要な遠出の配送に使用。車検等で他の車両がない場合の代替車、リスクヘッジで使用。 |